- Главная →
- Кардиотренажеры →
- Беговые дорожки →
- UnixFit
UnixFit
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Двигатель | 0.75 л.с. |
Система амортизации | 4 плоских эластомера |
Размер бегового полотна | 105 см×38 см |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 1.5 |
Двигатель | 1.0 |
Скорость | 0.8 — 9 |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Двигатель | 0.75 л.с. |
Скорость | 0.8 — 7.5 |
Размер бегового полотна | 105 м×38 м |
Угол наклона | Нет |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 1.5 |
Двигатель | 1.0 |
Угол наклона | Нет |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 1.75 |
Двигатель | 1,25 |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 1.75 |
Двигатель | 1,25 |
Подарки | Коврик + Смазка |
Угол наклона | Нет |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 1.75 |
Двигатель | 1.4 |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 1.5 |
Двигатель | 1.2 |
Скорость | 1 — 10 |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 1.75 |
Двигатель | 1.5 |
Серия | ST series |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 1.75 |
Двигатель | 1.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость | 0.8 — 13 |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Подарки | Коврик + Смазка |
Серия | ST series |
Транспортировочные ролики | Да |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 2.8 |
Двигатель | 2.0 |
Скорость | 0.8 — 14.8 |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 2.5 |
Двигатель | 1.75 |
Скорость | 0.8 — 14 |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Двигатель | 1.75 |
Скорость | 0.8 — 14.5 |
Система амортизации | 8 эластомеров |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 2.5 |
Двигатель | 2.0 |
Скорость | 0.8 — 14 |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 2.0 |
Подарки | Коврик + Смазка |
Мощность двигателя | до 2 л.с., от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 2.0 л.с. |
Подарки | Коврик + Смазка |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 166 см×76 см×32 см |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Двигатель | 1.5 |
Подарки | Коврик + Смазка |
Серия | Ultra-Slim series |
Угол наклона | Нет |
Мощность двигателя | до 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 2.0 |
Двигатель | 1.75 |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 2.8 |
Двигатель | 2 л.с. |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 3.0 |
Двигатель | 2.0 |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 3.5 |
Двигатель | 2.3 л.с. Shl?mdenger Electric |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Двигатель | 4.5 |
Скорость | 0.8 — 18 |
Угол наклона | электрический |
Мощность двигателя | от 2 до 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 4.0 |
Двигатель | 3.0 |

Беговые дорожки UnixFit для дома и спортзала в Казани
Занятия на беговых дорожках направлены на повышение выносливости организма, а также помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Тренировки улучшают общее состояние, способствуют снижению лишнего веса, придают тонус и увеличивают энергетический резерв нашего организма.
Благодаря своей конструктивной особенности снижают нагрузки на суставы при беге, а интересные режимы и большое количество программ помогут провести активные занятия с интересом. Не всегда удобно выйти на пробежку на улице в связи с разными условиями, сезоном, поздним приходом с работы. В этом вам помогут беговые дорожки для дома. Можно заниматься в любую погоду, регулировать и выбирать желаемую нагрузку, оптимальную для вас.
Модели серии ST
Беговые тренажеры торговой марки UNIXFIT серии ST надежны и компактны. Сочетая в себе все базовые функции, позволяют успешно тренироваться, при этом не занимают много пространства. Имеют режимом складывания. Свыше десятка тренировочных программ, дополнительные опции дисплея в виде подсветки, подставка под планшет и разъем для музыки. Бесшумный двигатель с охлаждаемой системой переменного тока. В ассортименте представлены разные модели – можно выбрать любую на свой вкус. Тип двигателя электрический.
Модели серии MX
Серии модели Unixfit MX рассчитаны для более интенсивных тренировок, они с усовершенствованной амортизационной системой, выступающей зашитой суставов и позвоночника. Увеличен объем мощности двигателя и максимальный вес пользователя. Используется вместо 6 эластомеров 8. Беговое полотно двухслойное с антискользящим покрытием. Мультимедийная система, позволяющая включать и слушать музыку. Тип двигателя тоже электрический.
По отзывам покупателей, можно убедиться в том, что эти серии беговых тренажеров UNIXFIT просто идеальны по соотношению цена/качество.
Приобретая беговые дорожки для дома и семьи, вы обеспечите себе комфортные занятия в благоприятной обстановке. В нашем магазине представлена гибкая ценовая политика, можно подобрать беговые дорожки от бюджетного до vip уровня.